Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - KOBIETY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | GRABKA | K | 9KM | 58.846 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Włóczykij | K | 9KM | 59.352 | +0.506 | +0.506 |
| 3 | ALEKSIO | K | 9KM | 60.582 | +1.736 | +1.230 |
| 4 | WIKI 12 | K | 9KM | 60.947 | +2.101 | +0.365 |
| 5 | Natalia.B | K | 9KM | 61.943 | +3.097 | +0.996 |
| 6 | OLCIA P. | K | 9KM | 62.246 | +3.400 | +0.303 |
| 7 | PIOTR W | K | 9KM | 62.460 | +3.614 | +0.214 |
| 8 | Włóczykij | K | 6KM | 63.245 | +4.399 | +0.785 |
| 9 | WIKTORIA | K | 9KM | 63.367 | +4.521 | +0.122 |
| 10 | ALEKSIO | K | 6KM | 63.550 | +4.704 | +0.183 |
| 11 | WIKI 12 | K | 6KM | 63.605 | +4.759 | +0.055 |
| 12 | WIKI 11 | K | 9KM | 63.637 | +4.791 | +0.032 |
| 13 | Olivka07 | K | 9KM | 63.663 | +4.817 | +0.026 |
| 14 | GOSIA86 | K | 9KM | 64.096 | +5.250 | +0.433 |
| 15 | OLISSIA | K | 9KM | 64.111 | +5.265 | +0.015 |
| 16 | GABI KRAWCZYK | K | 9KM | 64.115 | +5.269 | +0.004 |
| 17 | WIKTORIA | K | 6KM | 64.210 | +5.364 | +0.095 |
| 18 | M-CZERNY | K | 9KM | 64.452 | +5.606 | +0.242 |
| 19 | Żulietta | K | 6KM | 64.464 | +5.618 | +0.012 |
| 20 | ZBA | K | 6KM | 64.489 | +5.643 | +0.025 |
| 21 | Nelaa | K | 9KM | 64.530 | +5.684 | +0.041 |
| 22 | gothka-kotka | K | 6KM | 64.903 | +6.057 | +0.373 |
| 23 | MOSKAŁA 06 | K | 6KM | 64.956 | +6.110 | +0.053 |
| 24 | NlKA | K | 9KM | 65.241 | +6.395 | +0.285 |
| 25 | MONIA2 | K | 9KM | 65.395 | +6.549 | +0.154 |
| 26 | dada | K | 6KM | 65.488 | +6.642 | +0.093 |
| 27 | MORCIA | K | 9KM | 65.579 | +6.733 | +0.091 |
| 28 | Natalia.B | K | 6KM | 66.011 | +7.165 | +0.432 |
| 29 | M-CZERNY | K | 6KM | 66.173 | +7.327 | +0.162 |
| 30 | Hania. | K | 9KM | 66.234 | +7.388 | +0.061 |
| 31 | WIKI 11 | K | 6KM | 66.351 | +7.505 | +0.117 |
| 32 | OLCIA P. | K | 6KM | 66.451 | +7.605 | +0.100 |
| 33 | MONIA2 | K | 6KM | 66.560 | +7.714 | +0.109 |
| 34 | KUBCIO WRC | K | 6KM | 66.753 | +7.907 | +0.193 |
| 35 | MASIUK | K | 6KM | 66.948 | +8.102 | +0.195 |
| 36 | WIKA 2 | K | 6KM | 66.995 | +8.149 | +0.047 |
| 37 | L | K | 6KM | 67.073 | +8.227 | +0.078 |
| 38 | JUSTYNA 82 | K | 6KM | 67.190 | +8.344 | +0.117 |
| 39 | Martaa | K | 6KM | 67.245 | +8.399 | +0.055 |
| 40 | KUBCIO WRC | K | 9KM | 67.326 | +8.480 | +0.081 |
| 41 | K.Krawczyk | K | 6KM | 67.407 | +8.561 | +0.081 |
| 42 | LIVER | K | 6KM | 67.427 | +8.581 | +0.020 |
| 43 | CYSIA F | K | 6KM | 67.427 | +8.581 | +0.000 |
| 44 | ANTENKAAA | K | 9KM | 67.462 | +8.616 | +0.035 |
| 45 | GABI KRAWCZYK | K | 6KM | 67.484 | +8.638 | +0.022 |
| 46 | NATALIA113 | K | 6KM | 67.486 | +8.640 | +0.002 |
| 47 | ZOLI | K | 6KM | 67.517 | +8.671 | +0.031 |
| 48 | ZUZIK M | K | TAXI | 67.671 | +8.825 | +0.154 |
| 49 | EMI | K | 6KM | 67.705 | +8.859 | +0.034 |
| 50 | MORCIA | K | 6KM | 67.749 | +8.903 | +0.044 |
| 51 | GOSIA86 | K | 6KM | 67.809 | +8.963 | +0.060 |
| 52 | ALEKSANDRA 89 | K | 9KM | 68.140 | +9.294 | +0.331 |
| 53 | VANESSINKY | K | 6KM | 68.214 | +9.368 | +0.074 |
| 54 | TUPTUŚ | K | 6KM | 68.412 | +9.566 | +0.198 |
| 55 | Turbo Majka | K | 6KM | 68.760 | +9.914 | +0.348 |
| 56 | ALEKSANDRA 89 | K | 6KM | 68.947 | +10.101 | +0.187 |
| 57 | XTEAMX | K | 6KM | 69.221 | +10.375 | +0.274 |
| 58 | VEFI | K | 6KM | 69.277 | +10.431 | +0.056 |
| 59 | Olivka07 | K | 6KM | 69.425 | +10.579 | +0.148 |
| 60 | HONDA2137 | K | 6KM | 69.532 | +10.686 | +0.107 |
| 61 | Gabrielka | K | 6KM | 69.599 | +10.753 | +0.067 |
| 62 | ineees | K | 6KM | 69.616 | +10.770 | +0.017 |
| 63 | LILA | K | 6KM | 69.726 | +10.880 | +0.110 |
| 64 | MASIUK | K | TAXI | 69.882 | +11.036 | +0.156 |
| 65 | BERBLA | K | 6KM | 70.188 | +11.342 | +0.306 |
| 66 | POLCIAX | K | 6KM | 70.445 | +11.599 | +0.257 |
| 67 | WICZKA | K | 6KM | 70.480 | +11.634 | +0.035 |
| 68 | GRABKA | K | 6KM | 70.654 | +11.808 | +0.174 |
| 69 | ZUZIK M | K | 6KM | 70.673 | +11.827 | +0.019 |
| 70 | DORKA | K | 6KM | 70.811 | +11.965 | +0.138 |
| 71 | Lenator | K | 6KM | 70.822 | +11.976 | +0.011 |
| 72 | OLAAAA | K | 6KM | 70.830 | +11.984 | +0.008 |
| 73 | Zakręcona | K | 6KM | 71.069 | +12.223 | +0.239 |
| 74 | Miśkaa | K | 6KM | 71.133 | +12.287 | +0.064 |
| 75 | KARALUCH:) | K | 6KM | 71.205 | +12.359 | +0.072 |
| 76 | Olgita | K | 6KM | 71.240 | +12.394 | +0.035 |
| 77 | EWELINA88 | K | TAXI | 71.324 | +12.478 | +0.084 |
| 78 | POLA11 | K | 6KM | 71.391 | +12.545 | +0.067 |
| 79 | Mała Bi | K | 6KM | 71.448 | +12.602 | +0.057 |
| 80 | MILA | K | 6KM | 71.675 | +12.829 | +0.227 |
| 81 | angus | K | 6KM | 71.751 | +12.905 | +0.076 |
| 82 | Melania | K | 6KM | 71.794 | +12.948 | +0.043 |
| 83 | Nikole | K | 6KM | 71.923 | +13.077 | +0.129 |
| 84 | SENNA. | K | 6KM | 72.412 | +13.566 | +0.489 |
| 85 | Dyśka | K | 6KM | 72.414 | +13.568 | +0.002 |
| 86 | KaT97 | K | 6KM | 72.414 | +13.568 | +0.000 |
| 87 | Iga 12 | K | 6KM | 72.429 | +13.583 | +0.015 |
| 88 | NATKAT | K | 6KM | 72.946 | +14.100 | +0.517 |
| 89 | KORKA | K | 6KM | 73.002 | +14.156 | +0.056 |
| 90 | NATALIA N8 | K | 6KM | 73.090 | +14.244 | +0.088 |
| 91 | STACY | K | 6KM | 73.253 | +14.407 | +0.163 |
| 92 | EWELINA88 | K | 6KM | 73.260 | +14.414 | +0.007 |
| 93 | BOBER99 | K | 6KM | 73.755 | +14.909 | +0.495 |
| 94 | NATASHA | K | 6KM | 73.791 | +14.945 | +0.036 |
| 95 | AMELIA | K | 6KM | 74.115 | +15.269 | +0.324 |
| 96 | SALLY | K | 6KM | 74.202 | +15.356 | +0.087 |
| 97 | DEVOLAY | K | 6KM | 74.246 | +15.400 | +0.044 |
| 98 | Włóczykij | K | TAXI | 74.272 | +15.426 | +0.026 |
| 99 | KIEROWNICAKINIA | K | TAXI | 74.383 | +15.537 | +0.111 |
| 100 | ANASTAZJA | K | 74.534 | +15.688 | +0.151 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
