Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +55.004 | +55.004 |
| 3 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 59.971 | +55.044 | +0.040 |
| 4 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.158 | +55.231 | +0.187 |
| 5 | Kuciaa | M | 9KM | 60.658 | +55.731 | +0.500 |
| 6 | MARKUS | M | 9KM | 60.942 | +56.015 | +0.284 |
| 7 | KORNEL99 | M | 9KM | 60.953 | +56.026 | +0.011 |
| 8 | STARYDEKARZ | 9KM | 61.265 | +56.338 | +0.312 | |
| 9 | LEGGER | M | 9KM | 61.362 | +56.435 | +0.097 |
| 10 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 61.389 | +56.462 | +0.027 |
| 11 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.022 |
| 12 | JANEK16 | M | 9KM | 61.448 | +56.521 | +0.037 |
| 13 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.016 |
| 14 | DAREK16 | M | 9KM | 61.507 | +56.580 | +0.043 |
| 15 | JOHN 10 | 9KM | 61.516 | +56.589 | +0.009 | |
| 16 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.077 |
| 17 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +56.725 | +0.059 |
| 18 | PAWCIO | M | 9KM | 61.667 | +56.740 | +0.015 |
| 19 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.704 | +56.777 | +0.037 |
| 20 | JUN1OR | M | 9KM | 61.733 | +56.806 | +0.029 |
| 21 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +56.826 | +0.020 |
| 22 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +56.933 | +0.107 |
| 23 | FOLTYN | 9KM | 61.891 | +56.964 | +0.031 | |
| 24 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.068 |
| 25 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +57.055 | +0.023 |
| 26 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.989 | +57.062 | +0.007 |
| 27 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.049 | +57.122 | +0.060 |
| 28 | KESZER | 9KM | 62.050 | +57.123 | +0.001 | |
| 29 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 62.064 | +57.137 | +0.014 | |
| 30 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.090 | +57.163 | +0.026 |
| 31 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +57.233 | +0.070 |
| 32 | Vakula | M | 9KM | 62.168 | +57.241 | +0.008 |
| 33 | DAWIDEK 86 | M | 6KM | 62.191 | +57.264 | +0.023 |
| 34 | Michalo | M | 9KM | 62.222 | +57.295 | +0.031 |
| 35 | INFINITY | M | 9KM | 62.227 | +57.300 | +0.005 |
| 36 | KAWAŁ BOCZKU | M | 9KM | 62.243 | +57.316 | +0.016 |
| 37 | OLCIA P. | K | 9KM | 62.246 | +57.319 | +0.003 |
| 38 | LOKJO | M | 9KM | 62.250 | +57.323 | +0.004 |
| 39 | DOMENA | M | 9KM | 62.255 | +57.328 | +0.005 |
| 40 | Mati7. | M | 9KM | 62.282 | +57.355 | +0.027 |
| 41 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +57.375 | +0.020 |
| 42 | denisss | M | 9KM | 62.358 | +57.431 | +0.056 |
| 43 | KRYGS | M | 6KM | 62.372 | +57.445 | +0.014 |
| 44 | SEBA 01 | M | 6KM | 62.397 | +57.470 | +0.025 |
| 45 | MARCO69 | M | 9KM | 62.429 | +57.502 | +0.032 |
| 46 | WOOCASH7 | M | 9KM | 62.472 | +57.545 | +0.043 |
| 47 | Puciak | M | 6KM | 62.474 | +57.547 | +0.002 |
| 48 | NATKA. | 9KM | 62.491 | +57.564 | +0.017 | |
| 49 | ROGAL777 | 9KM | 62.552 | +57.625 | +0.061 | |
| 50 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +57.664 | +0.039 |
| 51 | Tomek88 | M | 9KM | 62.603 | +57.676 | +0.012 |
| 52 | DEJW | M | 6KM | 62.605 | +57.678 | +0.002 |
| 53 | GOSSIP | 9KM | 62.646 | +57.719 | +0.041 | |
| 54 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.010 |
| 55 | M4R0 | M | 9KM | 62.680 | +57.753 | +0.024 |
| 56 | DEJVVV | M | 9KM | 62.693 | +57.766 | +0.013 |
| 57 | PAWLASS | M | 6KM | 62.717 | +57.790 | +0.024 |
| 58 | MALINA NR 13 | 9KM | 62.729 | +57.802 | +0.012 | |
| 59 | JANEK W. | M | 9KM | 62.735 | +57.808 | +0.006 |
| 60 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +57.809 | +0.001 |
| 61 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +57.814 | +0.005 |
| 62 | BOCZEK1 | M | 9KM | 62.746 | +57.819 | +0.005 |
| 63 | RIZREX | M | 9KM | 62.771 | +57.844 | +0.025 |
| 64 | Lio | M | 9KM | 62.831 | +57.904 | +0.060 |
| 65 | DAROO | M | 9KM | 62.865 | +57.938 | +0.034 |
| 66 | KamilWie | 9KM | 62.896 | +57.969 | +0.031 | |
| 67 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.913 | +57.986 | +0.017 |
| 68 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.922 | +57.995 | +0.009 |
| 69 | NOELO | 9KM | 62.989 | +58.062 | +0.067 | |
| 70 | RAFCIO | M | 9KM | 63.000 | +58.073 | +0.011 |
| 71 | GREEN | M | 6KM | 63.016 | +58.089 | +0.016 |
| 72 | F1 KUREK | M | 9KM | 63.031 | +58.104 | +0.015 |
| 73 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.003 |
| 74 | .MAĆKO. | 9KM | 63.046 | +58.119 | +0.012 | |
| 75 | Marcin.79 | M | 9KM | 63.059 | +58.132 | +0.013 |
| 76 | WOJTAS1 | M | 9KM | 63.062 | +58.135 | +0.003 |
| 77 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.077 | +58.150 | +0.015 |
| 78 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.088 | +58.161 | +0.011 |
| 79 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +58.173 | +0.012 |
| 80 | Felga | M | 9KM | 63.116 | +58.189 | +0.016 |
| 81 | Michał K&S | M | 9KM | 63.149 | +58.222 | +0.033 |
| 82 | MISŁAW | M | 9KM | 63.157 | +58.230 | +0.008 |
| 83 | BISCHOP | M | 9KM | 63.170 | +58.243 | +0.013 |
| 84 | GARGUS | M | 9KM | 63.235 | +58.308 | +0.065 |
| 85 | DARO 728 | M | 9KM | 63.236 | +58.309 | +0.001 |
| 86 | EKLER | M | 9KM | 63.284 | +58.357 | +0.048 |
| 87 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.309 | +58.382 | +0.025 |
| 88 | M1CHU23 | M | 9KM | 63.323 | +58.396 | +0.014 |
| 89 | PLASTER | M | 9KM | 63.327 | +58.400 | +0.004 |
| 90 | Paweł N1 | M | 9KM | 63.333 | +58.406 | +0.006 |
| 91 | WIKTOR YZ | M | 9KM | 63.339 | +58.412 | +0.006 |
| 92 | Karol 11 | M | 9KM | 63.349 | +58.422 | +0.010 |
| 93 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.354 | +58.427 | +0.005 |
| 94 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.006 |
| 95 | KACAP | M | 9KM | 63.403 | +58.476 | +0.043 |
| 96 | FOKA 666 | M | 9KM | 63.432 | +58.505 | +0.029 |
| 97 | Gempstek | 9KM | 63.434 | +58.507 | +0.002 | |
| 98 | 33 | 9KM | 63.446 | +58.519 | +0.012 | |
| 99 | RECZEQ | M | 9KM | 63.462 | +58.535 | +0.016 |
| 100 | PITER P. | M | 9KM | 63.480 | +58.553 | +0.018 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
