Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Grzegoz | 6KM | 4.928 | +0.001 | +0.001 | |
| 3 | AG | M | 6KM | 42.506 | +37.579 | +37.578 |
| 4 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +38.456 | +0.877 |
| 5 | MARKUS | M | 9KM | 53.619 | +48.692 | +10.236 |
| 6 | KUBECER | M | 9KM | 54.049 | +49.122 | +0.430 |
| 7 | LUKII | M | 9KM | 55.682 | +50.755 | +1.633 |
| 8 | Amigo | M | 9KM | 55.762 | +50.835 | +0.080 |
| 9 | MONIA2 | K | 9KM | 56.589 | +51.662 | +0.827 |
| 10 | Bar Pol | M | 6KM | 56.636 | +51.709 | +0.047 |
| 11 | ASTA | M | 6KM | 57.097 | +52.170 | +0.461 |
| 12 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.215 | +53.288 | +1.118 |
| 13 | SEBA 01 | M | 9KM | 58.226 | +53.299 | +0.011 |
| 14 | SPH3R3 | M | 6KM | 58.236 | +53.309 | +0.010 |
| 15 | SIMGAL | M | 6KM | 58.265 | +53.338 | +0.029 |
| 16 | Łudi | M | 6KM | 58.442 | +53.515 | +0.177 |
| 17 | KamilWie | 9KM | 58.685 | +53.758 | +0.243 | |
| 18 | GREG | 6KM | 58.752 | +53.825 | +0.067 | |
| 19 | GRABKA | K | 9KM | 58.846 | +53.919 | +0.094 |
| 20 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +54.032 | +0.113 |
| 21 | KONRAD231 | M | 9KM | 59.016 | +54.089 | +0.057 |
| 22 | Lofciuu | M | 9KM | 59.022 | +54.095 | +0.006 |
| 23 | FITOLINO | M | 6KM | 59.056 | +54.129 | +0.034 |
| 24 | HARAT | 9KM | 59.102 | +54.175 | +0.046 | |
| 25 | DAREK S. | M | 9KM | 59.128 | +54.201 | +0.026 |
| 26 | KUBUSEK | M | 6KM | 59.284 | +54.357 | +0.156 |
| 27 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +54.414 | +0.057 |
| 28 | Włóczykij | K | 9KM | 59.352 | +54.425 | +0.011 |
| 29 | Krzysiek00 | M | 9KM | 59.389 | +54.462 | +0.037 |
| 30 | Ja Ro | M | 9KM | 59.460 | +54.533 | +0.071 |
| 31 | _MAREK_ | 9KM | 59.516 | +54.589 | +0.056 | |
| 32 | JANEK16 | M | 9KM | 59.690 | +54.763 | +0.174 |
| 33 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +54.843 | +0.080 |
| 34 | Zadyszka | 9KM | 59.808 | +54.881 | +0.038 | |
| 35 | ANDY. | M | 9KM | 59.840 | +54.913 | +0.032 |
| 36 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 59.882 | +54.955 | +0.042 |
| 37 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +54.960 | +0.005 |
| 38 | Zapałka | 9KM | 60.024 | +55.097 | +0.137 | |
| 39 | DAWID 07 | 9KM | 60.053 | +55.126 | +0.029 | |
| 40 | SUSEŁ | M | 9KM | 60.072 | +55.145 | +0.019 |
| 41 | WIKI 12 | K | 9KM | 60.078 | +55.151 | +0.006 |
| 42 | LEGGER | M | 9KM | 60.091 | +55.164 | +0.013 |
| 43 | MIŁY | M | 9KM | 60.127 | +55.200 | +0.036 |
| 44 | Kuciaa | M | 9KM | 60.135 | +55.208 | +0.008 |
| 45 | .chmielu. | 9KM | 60.137 | +55.210 | +0.002 | |
| 46 | F1 KUREK | M | 9KM | 60.188 | +55.261 | +0.051 |
| 47 | Barper | 9KM | 60.216 | +55.289 | +0.028 | |
| 48 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 60.245 | +55.318 | +0.029 | |
| 49 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +55.394 | +0.076 |
| 50 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 60.407 | +55.480 | +0.086 |
| 51 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +55.529 | +0.049 |
| 52 | Aman | M | 9KM | 60.479 | +55.552 | +0.023 |
| 53 | Koklusz | M | 9KM | 60.479 | +55.552 | +0.000 |
| 54 | Franiotank | 9KM | 60.493 | +55.566 | +0.014 | |
| 55 | PAWEŁ 03 | M | 9KM | 60.499 | +55.572 | +0.006 |
| 56 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 60.511 | +55.584 | +0.012 |
| 57 | JAMES_ | M | 9KM | 60.516 | +55.589 | +0.005 |
| 58 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +55.631 | +0.042 |
| 59 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +55.633 | +0.002 |
| 60 | ALEX 12 | M | 9KM | 60.564 | +55.637 | +0.004 |
| 61 | ALEKSIO | K | 9KM | 60.582 | +55.655 | +0.018 |
| 62 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +55.664 | +0.009 |
| 63 | .Krzyś. | M | 9KM | 60.597 | +55.670 | +0.006 |
| 64 | kuca | M | 9KM | 60.621 | +55.694 | +0.024 |
| 65 | Karol 11 | M | 9KM | 60.630 | +55.703 | +0.009 |
| 66 | KRYGS | M | 6KM | 60.671 | +55.744 | +0.041 |
| 67 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +55.747 | +0.003 |
| 68 | MARAS TPR | M | 9KM | 60.716 | +55.789 | +0.042 |
| 69 | SCREAMPY | M | 9KM | 60.725 | +55.798 | +0.009 |
| 70 | PAWCIO | M | 9KM | 60.777 | +55.850 | +0.052 |
| 71 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +55.864 | +0.014 |
| 72 | Pimpuś | M | 9KM | 60.792 | +55.865 | +0.001 |
| 73 | RZUNIOR93 | 9KM | 60.800 | +55.873 | +0.008 | |
| 74 | H4RI80 | M | 6KM | 60.844 | +55.917 | +0.044 |
| 75 | SEBA 01 | M | 6KM | 60.878 | +55.951 | +0.034 |
| 76 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +55.968 | +0.017 |
| 77 | DAREK 70 | 9KM | 60.907 | +55.980 | +0.012 | |
| 78 | UNREAL | M | 9KM | 60.926 | +55.999 | +0.019 |
| 79 | RYBS | M | 9KM | 60.938 | +56.011 | +0.012 |
| 80 | KORNEL99 | M | 9KM | 60.953 | +56.026 | +0.015 |
| 81 | DEJVVV | M | 9KM | 60.961 | +56.034 | +0.008 |
| 82 | LESIO | M | 9KM | 61.009 | +56.082 | +0.048 |
| 83 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +56.089 | +0.007 |
| 84 | DZIKI | M | 9KM | 61.020 | +56.093 | +0.004 |
| 85 | Benny | M | 9KM | 61.034 | +56.107 | +0.014 |
| 86 | LIPOS | 9KM | 61.079 | +56.152 | +0.045 | |
| 87 | KIEMON. | M | 9KM | 61.086 | +56.159 | +0.007 |
| 88 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +56.187 | +0.028 |
| 89 | Lio | M | 9KM | 61.118 | +56.191 | +0.004 |
| 90 | BISCHOP | M | 9KM | 61.118 | +56.191 | +0.000 |
| 91 | Kuba 98 | M | 9KM | 61.133 | +56.206 | +0.015 |
| 92 | Mike447 | 9KM | 61.150 | +56.223 | +0.017 | |
| 93 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +56.237 | +0.014 |
| 94 | LUCAVIZ | M | 9KM | 61.175 | +56.248 | +0.011 |
| 95 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +56.255 | +0.007 |
| 96 | Xen.7 | M | 9KM | 61.217 | +56.290 | +0.035 |
| 97 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +56.298 | +0.008 |
| 98 | Bartulla | M | 9KM | 61.230 | +56.303 | +0.005 |
| 99 | MAX415 | 9KM | 61.243 | +56.316 | +0.013 | |
| 100 | STARYDEKARZ | 9KM | 61.265 | +56.338 | +0.022 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
